(1) Jikin firam ɗin na'ura da katakon giciye suna cikin tsarin ƙirƙira welded, bayan isassun maganin zafi na tsufa, tare da daidaito mai kyau. Teburin aikin, tebur na zamiya mai jujjuyawa da rago duk an yi su daga baƙin ƙarfe.

(2) Tsarin tuƙi na ɓangarorin biyu na servo a X axis yana tabbatar da daidaitaccen motsi na gantry, da kyakkyawan murabba'in Y axis da X axis.
(3) Teburin aiki yana ɗaukar ƙayyadaddun tsari, babban simintin simintin gyare-gyaren simintin gyare-gyare da ingantaccen tsarin simintin gyare-gyare, tare da babban ƙarfin ɗaukar nauyi.
(4) Babban wurin zama mai ƙarfi, mai ɗaukar nauyi yana ɗaukar hanyar shigarwa ta baya-da-baya, haɓaka ta musamman tare da madaidaicin dunƙule.
(5) Motsi na tsaye (Z-axis) na shugaban wutar lantarki yana jagorantar nau'i-nau'i na jagorar linzamin kwamfuta wanda aka shirya a bangarorin biyu na ragon, wanda ke da daidaito mai kyau, juriya mai girma da ƙananan juzu'i.
(6) Akwatin ikon hakowa nasa ne na nau'in madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciyar madaidaiciya, wacce ke ɗaukar sandar sanyaya na ciki na Taiwan BT50. Ramin mazugi yana da na'urar tsarkakewa, kuma yana iya amfani da rawar sanyi na ciki da siminti na siminti, tare da madaidaicin gaske. Motar servo mai ƙarfi mai ƙarfi tana motsawa da igiya ta hanyar bel ɗin aiki tare, raguwar raguwa shine 2.0, saurin igiya shine 30 ~ 3000r / min, kuma kewayon saurin yana faɗi.
(7) Na'urar tana ɗaukar masu cire sarƙar sarƙoƙi guda biyu a bangarorin biyu na tebur. Ana tattara guntuwar ƙarfe da na'urar sanyaya a cikin abin cire guntu. Ana jigilar kwakwalwan ƙarfe zuwa mai ɗaukar guntu, wanda ya dace sosai don cire guntu. Ana sake sarrafa na'urar sanyaya.
(8) Na'urar tana ba da nau'ikan hanyoyin sanyaya iri biyu - sanyaya cikin ciki da sanyaya waje. Ana amfani da fam ɗin ruwa mai ƙarfi don samar da mai sanyaya da ake buƙata don sanyaya cikin ciki, tare da matsa lamba mai yawa da babban kwarara.

(9) Injin an sanye shi da tsarin lubrication na atomatik, wanda ke fitar da mai mai mai a cikin madaidaiciyar jagorar jagorar guda biyu mai zamewa, ƙwallon ƙwallon ƙwallon ƙwallon ƙwallon ƙwallon ƙwallon ƙwallon ƙwallon ƙwallon ƙwallon ƙafa da ɗaukar motsi na kowane sashi akai-akai don aiwatar da mafi isasshe kuma abin dogaro.
(10) Hanyoyin jagora na X-axis a bangarorin biyu na na'ura suna sanye take da murfin kariya na bakin karfe, kuma an shigar da ginshiƙan jagorar Y-axis tare da murfin kariya masu sassauƙa.
(11) Hakanan ana sanye da kayan aikin injin tare da mai gano gefen hoto don sauƙaƙe sakawa na kayan aikin zagaye.
(12) An tsara kayan aikin inji kuma an shigar da shi tare da cikakkun wuraren aminci. Gantry katako an sanye shi da dandamalin tafiya, titin tsaro, da tsani mai hawa a gefen ginshiƙi don tabbatar da amincin ma'aikatan aiki da kulawa. Ana shigar da murfin tsiri mai laushi na PVC a kusa da babban mashigin.
(13) Tsarin CNC yana sanye da Siemens 808D ko Fagor 8055, wanda ke da ayyuka masu ƙarfi. Ƙwararren aiki yana da ayyuka na tattaunawa na inji, kuskuren ramuwa da ƙararrawa ta atomatik. An sanye da tsarin da keken hannu na lantarki, wanda ke da sauƙin aiki. An sanye shi da kwamfutar tafi-da-gidanka, CAD-CAM shirye-shirye ta atomatik za a iya aiwatarwa bayan an shigar da babbar manhajar kwamfuta.
| Abu | Suna | Daraja |
|---|---|---|
| Matsakaicin Girman Faranti | L x W | 4000×2000 mm |
| Matsakaicin Girman Faranti | Diamita | Φ2000mm |
| Matsakaicin Girman Faranti | Matsakaicin Kauri | 200 mm |
| Tebur Aiki | T Ramin Nisa | 28 mm (misali) |
| Tebur Aiki | Girman teburin aiki | 4500x2000mm (LxW) |
| Tebur Aiki | Loading Nauyi | 3 ton/㎡ |
| Leda Spindle | Matsakaicin Diamita Hakowa | Φ60 mm |
| Leda Spindle | Matsakaicin Matsakaicin Diamita | M30 |
| Leda Spindle | Tsawon sandar hakowa da diamita na Hole | ≤10 |
| Leda Spindle | RPM | 30 ~ 3000 r/min |
| Leda Spindle | Nau'in Tef ɗin Spindle | BT50 |
| Leda Spindle | Ƙarfin motsin motsi | 22 kW |
| Leda Spindle | Matsakaicin karfin juyi (n≤750r/min) | 280 nm |
| Leda Spindle | Nisa daga saman Spindle na kasa zuwa teburin aiki | 280 ~ 780 mm (daidaitacce kamar kowane kauri) |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Max. Tafiya | 4000 mm |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Gudun motsi tare da axis X | 0 ~ 10m/min |
| Gantry Longitudinal Movement (X Axis) | Ƙarfin motar Servo na X axis | 2 × 2.5kW |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Max. Tafiya | 2000mm |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Gudun motsi tare da axis Y | 0 ~ 10m/min |
| Spindle Transversal Movement (Y Axis) | Ƙarfin motar Servo na axis Y | 1.5kW |
| Motsin Ciyarwar Spindle (Z Axis) | Max. Tafiya | 500 mm |
| Motsin Ciyarwar Spindle (Z Axis) | Gudun ciyarwa na axis Z | 0 ~ 5m/min |
| Motsin Ciyarwar Spindle (Z Axis) | Ƙarfin motar Servo na axis Z | 2 kW |
| Matsayi daidaito | X axis, Y axis | 0.08/0.05mm/cikakken tafiya |
| Daidaitaccen matsayi mai maimaitawa | X axis, Y axis | 0.04/0.025mm/cikakken tafiya |
| Tsarin ruwa | Na'ura mai aiki da karfin ruwa famfo matsa lamba / Yawan kwarara | 15MPa / 25L/min |
| Tsarin ruwa | Na'ura mai aiki da karfin ruwa famfo motor | 3.0kW |
| Tsarin huhu | Matsewar iska | 0.5 MPa |
| Tsarin cirewa da sanyaya | Nau'in cire tarkace | Sarkar farantin karfe |
| Tsarin cirewa da sanyaya | Cire Scrap No. | 2 |
| Tsarin cirewa da sanyaya | Gudun cirewa datti | 1m/min |
| Tsarin cirewa da sanyaya | Ƙarfin Motoci | 2 × 0.75 kW |
| Tsarin cirewa da sanyaya | Hanya mai sanyaya | sanyaya ciki + sanyaya a waje |
| Tsarin cirewa da sanyaya | Max. Matsi | 2MPa |
| Tsarin cirewa da sanyaya | Max. Yawan kwarara | 50L/min |
| Tsarin lantarki | CNC kula da tsarin | Siemens 808D |
| Tsarin lantarki | CNC axis No. | 4 |
| Tsarin lantarki | Jimlar iko | Kusan 35kW |
| Gabaɗaya Girma | L×W×H | Kimanin 10×7×3m |
| A'a. | Suna | Alamar | Ƙasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Rail din layin jagorar dogo | Hiwin | China Taiwan |
| 2 | CNC kula da tsarin | Siemens/Fagor | Jamus/Spain |
| 3 | Ciyarwar servo motor da direban servo | Siemens/Panasonic | Jamus/Japan |
| 4 | Madaidaicin sandal | Spintech/Kenturn | China Taiwan |
| 5 | Bawul na hydraulic | Yuken/Justmark | Japan/China Taiwan |
| 6 | Ruwan mai | Alamar kawai | China Taiwan |
| 7 | Tsarin mai ta atomatik | Herg/BIJUR | Japan/Amurka |
| 8 | Maɓalli, Nuni, ƙananan kayan wutan lantarki | ABB/Schneider | Jamus/Faransa |
| A'a. | Suna | Girman | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | Mai gano gefen gani | guda 1 | |
| 2 | Ciki hexagon maƙarƙashiya | 1 saiti | |
| 3 | mariƙin kayan aiki da ja ingarma | Φ40-BT50 | guda 1 |
| 4 | mariƙin kayan aiki da ja ingarma | Φ20-BT50 | guda 1 |
| 5 | Kayan fenti | - | 2 kwaf |
1.Power: 3 lokaci 5 Lines 380+10% V 50+1HZ
2.Matsalolin iska: 0.5MPa
3.Zazzabi: 0-40 ℃
4.Humidity: ≤75%