(1) Jikin firam ɗin injin da kuma katakon giciye an yi su ne da tsarin da aka ƙera da walda, bayan an yi musu magani mai zafi sosai, tare da daidaito mai kyau. Teburin aiki, teburin zamiya mai juyawa da kuma ram duk an yi su ne da ƙarfe mai siminti.

(2) Tsarin tuƙi na servo mai ɓangarori biyu a X axis yana tabbatar da daidaiton motsi na gantry, da kuma kyakkyawan murabba'in Y axis da X axis.
(3) Teburin aiki yana ɗaukar tsari mai ɗorewa, ƙarfe mai inganci da kuma tsarin siminti mai ci gaba, tare da babban ƙarfin ɗaukar kaya.
(4) Kujera mai ƙarfi, mai ɗaukar bearing yana amfani da hanyar shigarwa ta baya-da-baya, mai ɗaukar bearing na musamman tare da sukurori mai daidaito.
(5) Motsin tsaye (axis-Z) na kan wutar lantarki yana ƙarƙashin jagorancin nau'ikan jagora masu layi na nadawa waɗanda aka shirya a ɓangarorin biyu na ragon, wanda ke da kyakkyawan daidaito, juriya mai ƙarfi ga girgiza da ƙarancin ma'aunin gogayya.
(6) Akwatin wutar lantarki na haƙa ramin ya samo asali ne daga nau'in madaurin linzami mai tsauri, wanda ke ɗaukar madaurin sanyi na ciki na Taiwan BT50. Ramin madaurin spindle yana da na'urar tsarkakewa, kuma yana iya amfani da haƙarƙarin sanyaya ciki na carbide mai siminti, tare da babban daidaito. Ana tura madaurin ta hanyar injin servo mai ƙarfi mai ƙarfi ta hanyar bel ɗin synchronous, rabon ragewa shine 2.0, saurin spindle shine 30~3000r/min, kuma kewayon gudu yana da faɗi.
(7) Injin yana ɗaukar na'urorin cire guntu guda biyu masu faɗi a ɓangarorin biyu na teburin aiki. Ana tattara guntuwar ƙarfe da na'urar sanyaya a cikin na'urar cire guntu. Ana jigilar guntuwar ƙarfe zuwa wurin ɗaukar guntu, wanda ya dace sosai don cire guntu. Ana sake yin amfani da na'urar sanyaya.
(8) Injin yana samar da nau'ikan hanyoyin sanyaya guda biyu - sanyaya ta ciki da sanyaya ta waje. Ana amfani da famfon ruwa mai matsin lamba mai yawa don samar da ruwan sanyaya da ake buƙata don sanyaya ta ciki, tare da matsin lamba mai yawa da kwararar ruwa mai yawa.

(9) Injin yana da tsarin shafawa ta atomatik, wanda ke tura mai mai shafawa zuwa cikin tubalin jagora mai layi, goro mai sukurori da kuma birgima na kowane sashi akai-akai don aiwatar da man shafawa mafi inganci da aminci.
(10) Layin jagora na X-axis a ɓangarorin biyu na injin an sanye shi da murfin kariya na bakin ƙarfe, kuma an sanya layin jagora na Y-axis tare da murfin kariya mai sassauƙa.
(11) Kayan aikin injin yana kuma da na'urar gano gefen hoto don sauƙaƙe wurin sanya kayan aiki masu zagaye.
(12) An tsara kuma an sanya kayan aikin injin tare da cikakkun kayan tsaro. An sanya katakon gantry ɗin da dandamalin tafiya, shingen kariya, da tsani a gefen ginshiƙin don tabbatar da lafiyar ma'aikatan aiki da masu gyara. An sanya murfin PVC mai laushi mai haske a kusa da babban ginshiƙin.
(13) Tsarin CNC yana da Siemens 808D ko Fagor 8055, wanda ke da ayyuka masu ƙarfi. Tsarin aiki yana da ayyukan tattaunawa tsakanin mutum da injin, diyya ta kuskure da ƙararrawa ta atomatik. Tsarin yana da ƙafafun hannu na lantarki, wanda yake da sauƙin aiki. Tare da kwamfutar hannu mai ɗaukuwa, ana iya aiwatar da shirye-shiryen atomatik na CAD-CAM bayan an shigar da software na kwamfuta na sama.
| Abu | Suna | darajar |
|---|---|---|
| Matsakaicin Girman Faranti | L x W | 4000 × 2000 mm |
| Matsakaicin Girman Faranti | diamita | Φ2000mm |
| Matsakaicin Girman Faranti | Mafi girman kauri | 200 mm |
| Teburin Aiki | Faɗin Ramin T | 28 mm (daidaitacce) |
| Teburin Aiki | Girman teburin aiki | 4500x2000mm (LxW) |
| Teburin Aiki | Nauyin Lodawa | Tan 3/㎡ |
| hakowa dogara sanda | Matsakaicin hakowa diamita | Φ60 mm |
| hakowa dogara sanda | Matsakaicin Diamita na Tapping | M30 |
| hakowa dogara sanda | Tsawon Sandar hakowa da diamita na rami | ≤10 |
| hakowa dogara sanda | RPM | 30~3000 r/min |
| hakowa dogara sanda | Nau'in tef ɗin sanda | BT50 |
| hakowa dogara sanda | Ƙarfin injin dogara sanda | 22kW |
| hakowa dogara sanda | Matsakaicin karfin juyi (n≤750r/min) | 280Nm |
| hakowa dogara sanda | Nisa daga saman Spindle zuwa teburin aiki | 280~780 mm (ana iya daidaitawa gwargwadon kauri kayan) |
| Motsin Tsawon Gantry (X Axis) | Tafiya Mafi Girma | 4000 mm |
| Motsin Tsawon Gantry (X Axis) | Gudun motsi tare da axis X | 0~10m/min |
| Motsin Tsawon Gantry (X Axis) | Ƙarfin injin servo na X axis | 2 × 2.5kW |
| Motsin Juyawa na Spindle (Axis Y) | Tafiya Mafi Girma | 2000mm |
| Motsin Juyawa na Spindle (Axis Y) | Gudun motsi tare da axis Y | 0~10m/min |
| Motsin Juyawa na Spindle (Axis Y) | Ƙarfin injin hidima na axis Y | 1.5kW |
| Motsin Ciyar da Spindle (Z Axis) | Tafiya Mafi Girma | 500 mm |
| Motsin Ciyar da Spindle (Z Axis) | Gudun ciyarwa na axis Z | 0~5m/min |
| Motsin Ciyar da Spindle (Z Axis) | Ƙarfin motar servo na axis Z | 2kW |
| Daidaiton matsayi | X axis, Y axis | 0.08/0.05mm/cikakken tafiya |
| Daidaita matsayi mai maimaitawa | X axis, Y axis | 0.04/0.025mm/cikakken tafiya |
| Tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | Matsi/Matsakaicin kwararar famfo na ruwa | 15MPa /25L/min |
| Tsarin na'ura mai aiki da karfin ruwa | Ikon injin famfo na na'ura mai aiki da karfin ruwa | 3.0kW |
| Tsarin iska | Matsi na iska mai matsi | 0.5 MPa |
| Tsarin cire shara da sanyaya | Nau'in cire shara | Sarkar faranti |
| Tsarin cire shara da sanyaya | Cire tarkace Lambobi | 2 |
| Tsarin cire shara da sanyaya | Saurin cire shara | 1m/min |
| Tsarin cire shara da sanyaya | Ƙarfin Mota | 2 × 0.75kW |
| Tsarin cire shara da sanyaya | Hanya mai sanyaya | Sanyaya ta ciki + Sanyaya ta waje |
| Tsarin cire shara da sanyaya | Matsakaicin Matsi | 2MPa |
| Tsarin cire shara da sanyaya | Matsakaicin ƙimar kwarara | 50L/min |
| Tsarin lantarki | Tsarin sarrafa CNC | Siemens 808D |
| Tsarin lantarki | Lambobin CNC Axis | 4 |
| Tsarin lantarki | Jimlar ƙarfi | Kimanin 35kW |
| Girman Gabaɗaya | L×W×H | Kimanin mita 10×7×3 |
| A'a. | Suna | Alamar kasuwanci | Ƙasa |
|---|---|---|---|
| 1 | Layin jagora mai layi na birgima | Hiwin | China Taiwan |
| 2 | Tsarin sarrafa CNC | Siemens/ Fagor | Jamus/Spain |
| 3 | Motar servo da direban servo da ciyarwa | Siemens/Panasonic | Jamus/Japan |
| 4 | Daidaitaccen madauri | Spintech/Kenturn | China Taiwan |
| 5 | Bawul ɗin na'ura mai aiki da karfin ruwa | Yuken/Justmark | Japan/China Taiwan |
| 6 | Famfon mai | Justmark | China Taiwan |
| 7 | Tsarin man shafawa ta atomatik | Herg/BIJUR | Japan/Amurkawa |
| 8 | Maɓalli, Mai nuna alama, ƙananan kayan lantarki na lantarki | ABB/Schneider | Jamus/Faransa |
| A'a. | Suna | Girman | Adadi |
|---|---|---|---|
| 1 | Mai nemo gefen gani | Guda 1 | |
| 2 | Makulli mai kusurwa shida na ciki | Saiti 1 | |
| 3 | Mai riƙe kayan aiki da kuma ja ingarma | Φ40-BT50 | Guda 1 |
| 4 | Mai riƙe kayan aiki da kuma ja ingarma | Φ20-BT50 | Guda 1 |
| 5 | Fentin gyara | – | Kegs 2 |
1. Samar da wutar lantarki: Layuka 3 na mataki 5 380+10%V 50+1HZ
2. Matsin iska mai matsawa: 0.5MPa
3. Zafin jiki: 0-40℃
4. Danshi: ≤75%